11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:09:00 - 篮网先发:波特、兰德尔、夏普、约翰逊、特拉奥雷!

2026-11-03 08:45:54 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第二罚中 (2分)[篮网6-7尼克斯]

2026-11-03 08:46:44 - 08:03 暂停:常规暂停

2026-11-03 08:50:48 - 06:57 特拉奥雷 三分投篮:命中 (6分) 助攻:约翰逊 (1次助攻)[篮网10-13尼克斯]

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 克洛尼换上

2026-11-03 08:54:46 - 03:35 布伦森 三分投篮:命中 (9分)[篮网13-19尼克斯]

2026-11-03 09:00:28 - 02:01 兰德尔 失误 抢断:麦克布赖德

2026-11-03 09:00:48 - 01:47 唐斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:04:10 - 00:24 阿尔瓦拉多换下

2026-11-03 09:08:50 - 12:00 本节比赛开始

2026-11-03 09:11:14 - 10:07 麦克布赖德 三分投篮:不中

2026-11-03 09:13:02 - 09:39 瓦格纳换下

2026-11-03 09:19:00 - 08:16 布里奇斯 :命中 (6分)[篮网30-31尼克斯]

2026-11-03 09:20:04 - 07:50 沙梅特 三次罚球第一罚中 (6分)[篮网30-32尼克斯]

2026-11-03 09:22:26 - 06:05 暂停:常规暂停

2026-11-03 09:26:40 - 05:39 迪亚瓦拉换下

2026-11-03 09:31:58 - 03:25 瓦格纳换上

2026-11-03 09:34:50 - 01:54 哈特 三分投篮:不中

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 米诺特换上

2026-11-03 09:40:22 - 00:00 埃利斯换下

2026-11-03 09:59:54 - 09:57 唐斯 :命中 (2分) 助攻:布伦森 (2次助攻)[篮网48-55尼克斯]

2026-11-03 10:00:28 - 09:57 夏普 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:2)

2026-11-03 10:06:12 - 07:41 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 10:08:20 - 06:55 克拉克森 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:12:24 - 06:37 布伦森 :命中 (18分) 助攻:唐斯 (4次助攻)[篮网60-64尼克斯]

2026-11-03 10:18:56 - 04:26 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:21:58 - 03:23 瓦格纳 突破上篮:不中 封盖:德拉蒙德

2026-11-03 10:26:52 - 01:26 瓦格纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 10:29:56 - 00:40 约翰逊换上

2026-11-03 10:30:58 - 00:00 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)

2026-11-03 10:35:38 - 10:34 瓦格纳 :不中

2026-11-03 10:40:46 - 09:28 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)

2026-11-03 10:47:14 - 07:38 阿努诺比 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 10:47:50 - 07:23 兰德尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:50:38 - 06:04 唐斯 跳投:命中 (11分)[篮网84-95尼克斯]

2026-11-03 10:54:14 - 04:47 布朗换上

2026-11-03 10:56:28 - 04:00 克拉克森 :命中 (7分)[篮网84-98尼克斯]

2026-11-03 10:57:44 - 03:19 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:6)

2026-11-03 11:03:32 - 01:49 球队 篮板

2026-11-03 11:07:12 - 01:26 哈特换下